| 広場の名称 | カナドコロ |
| 広場の愛称 | ー |
| 住所 | 神奈川県川崎市麻生区金程4-3-1 |
| 規模(面積) | 約1,000㎡ |
| サイズ | 約32m×約35m |
| 関連条例等 | ー |
| 利用可能時間 | 日の出~19:00 |
| WEBサイト | 活動の場「カナドコロ」、カナドコロ |
| 立地特性 | 住宅街に位置し、周辺に小学校・中学校・高校が立地 |
| 広場形状 | 屋外広場(屋根無し) |
| 開業年月 | 2017年10月1日 |
| 敷地所有者 | 川崎市資産運用課 |
| 広場所有者 | 川崎市資産運用課 |
| 管理者 | 工学院大学建築学部まちづくり学科遠藤新研究室 |
| 所有者と管理者の契約形態 | 協定 |
| 運営者 | 工学院大学建築学部まちづくり学科遠藤新研究室 |
| 所有者と運営者の契約形態 | 協定 |
| 運営管理コンセプト | 自由に使うことができる広場・「地域で育てる」広場・「みどりの力」を利用した広場とし、これまでの暮らしを充実させる新たな地域の「ヨリドコロ(拠り所)」とすることを目指す。 |
| 運営管理に関する関連企業・団体等 | 株式会社ロスフィー |
| 設計者 | 工学院大学建築学部まちづくり学科遠藤新研究室、株式会社ロスフィー |
| 施工者 | 工学院大学建築学部まちづくり学科遠藤新研究室、株式会社ロスフィー |
| 敷地の法規的位置付け | その他用地 |
| 計画整備時に活用した制度等 | 環境技術産学公民連携公募型共同研究事業 |
| その他参考情報 | ー |
| 所在地(市町村)の人口 | 川崎市 約147.5万人(2015年) |
| 最寄り駅名 | 小田急線 新百合ヶ丘駅 |
| 最寄り駅乗降客数 | 約128,565人/日(2018年度) |
| 最寄り駅からの 距離(km) | 約1.4km 徒歩18分・バス7分 |






