| 広場の名称 | みんなのうえんPARK湊川 |
| 広場の愛称 | みんなのうえん |
| 住所 | 兵庫県神戸市兵庫区湊川町9-10-1 |
| 規模(面積) | 約1500㎡ |
| サイズ | 縦40m×横37mのL字型の土地 |
| 関連条例等 | ー |
| 利用可能時間 | 24時間 |
| WEBサイト | みんなのうえんPARK湊川 |
| 立地特性 | 神戸市の密集市街地整備優先地区に存在/住宅街の中に立地 |
| 広場形状 | 屋外広場(屋根無し) |
| 開業年月 | 令和4年(2022年)8月 |
| 敷地所有者 | UR都市機構 |
| 広場所有者 | ー |
| 管理者 | 一般社団法人グッドラック |
| 所有者と管理者の契約形態 | 事業協定 |
| 運営者 | ー |
| 所有者と運営者の契約形態 | ー |
| 運営管理コンセプト | コミュニティ農園と興味がある人が誰でも使える空間を組み合わせた、地域内外の多世代が集う新しい公園 |
| 運営管理に関する関連企業・団体等 | ー |
| 設計者 | 一般社団法人グッドラック |
| 施工者 | 一般社団法人グッドラック |
| 敷地の法規的位置付け | 宅地 |
| 計画整備時に活用した制度等 | ー |
| その他参考情報 | みんなのうえん -都市のコミュニティ農園 |
| 所在地(市町村)の人口 | 約149万人(R7.2) |
| 最寄り駅名 | 湊川公園駅(神戸市営地下鉄西神・山手線)、湊川駅(神戸電鉄) |
| 最寄り駅乗降客数 | 17,876人(湊川公園駅R4年度乗降客数) |
| 最寄り駅からの 距離(km) | 湊川公園駅から徒歩1km 、駐車場3台あり |



