
| 広場の名称 | 東遊園地 |
| 広場の愛称 | 東遊園地 |
| 住所 | 兵庫県神戸市中央区加納町6丁目4 |
| 規模(面積) | 27,041㎡ |
| サイズ | ー |
| 関連条例等 | 神戸市都市公園条例 |
| 利用可能時間 | 24時間 |
| WEBサイト | 東遊園地の再整備 |
| 立地特性 | 幹線道路(フラワーロード)沿いに位置し、都心・三宮における回遊性向上の拠点となる |
| 広場形状 | 屋外広場(屋根無し) |
| 開業年月 | 2023年リニューアル(1875年開園) |
| 敷地所有者 | 神戸市建設局公園部 |
| 広場所有者 | 神戸市建設局公園部 |
| 管理者 | 神戸市建設局公園部 |
| 所有者と管理者の契約形態 | 自主運営(所有者と管理者が同一) |
| 運営者 | 神戸市建設局公園部 |
| 所有者と運営者の契約形態 | 自主運営(所有者と運営者が同一) |
| 運営管理コンセプト | にぎわいのある「人が主役」の公園 |
| 運営管理に関する関連企業・団体等 | 一般社団法人リバブルシティイニシアティブ |
| 設計者 | 公園マネジメント研究所、エス・イー・エヌ環境計画室・空間創研設計共同体 |
| 施工者 | ㈱丸山造園、関西造園土木㈱、㈱山羽造園 |
| 敷地の法規的位置付け | 都市公園(地区公園) |
| 計画整備時に活用した制度等 | Park-PFI制度 |
| その他参考情報 | ー |
| 所在地(市町村)の人口 | 神戸市 約149万人(2025年3月現在) |
| 最寄り駅名 | 三宮駅 |
| 最寄り駅乗降客数 | 約60万人/日 |
| 最寄り駅からの 距離(km) | 各線三宮駅より南に徒歩10分 |




