
| 広場の名称 | 池田駅南広場 |
| 広場の愛称 | KUREPA(クレパ) |
| 住所 | 大阪府池田市呉服町9番 |
| 規模(面積) | 約1,730㎡ |
| サイズ | 縦(平均12m)×横(約140m) |
| 関連条例等 | 池田市官民連携まちな広場条例 |
| 利用可能時間 | 24時間(専用使用許可は原則9時〜21時) |
| WEBサイト | ー |
| 立地特性 | 阪急池田駅の南側に隣接 |
| 広場形状 | 屋外広場(屋根無し) |
| 開業年月 | 2025年8月 |
| 敷地所有者 | 池田市都市整備部都市政策課、阪急電鉄株式会社、サンシティ池田管理組合法人 |
| 広場所有者 | 池田市都市整備部都市政策課 |
| 管理者 | 池田市都市整備部都市政策課 |
| 所有者と管理者の契約形態 | 直営(2027年度より指定管理者に移行予定) |
| 運営者 | 池田市都市整備部都市政策課 |
| 所有者と運営者の契約形態 | 直営(2027年度より指定管理者に移行予定) |
| 運営管理コンセプト | ー |
| 運営管理に関する関連企業・団体等 | ー |
| 設計者 | 日建設計 |
| 施工者 | 村本建設工業株式会社 |
| 敷地の法規的位置付け | 条例広場 |
| 計画整備時に活用した制度等 | 都市利便増進協定 |
| その他参考情報 | ー |
| 所在地(市町村)の人口 | 103,095人 |
| 最寄り駅名 | 阪急池田駅 |
| 最寄り駅乗降客数 | 41,787人 |
| 最寄り駅からの 距離(km) | 0.05km 、徒歩1分 |



