| 広場の名称 | 品川シーズンテラス イベント広場 |
| 広場の愛称 | ー |
| 住所 | 東京都港区港南1-2-70 |
| 規模(面積) | 約8,000㎡ |
| サイズ | 約80m×約100m |
| 関連条例等 | ー |
| 利用可能時間 | 5月~9月:午前6時~午後11時/10月〜4月:午前7時~午後11時 |
| WEBサイト | 品川シーズンテラス |
| 立地特性 | 下水道施設地上部活用 |
| 広場形状 | 屋外広場(屋根無し) |
| 開業年月 | 2015年5月 |
| 敷地所有者 | 東京都 |
| 広場所有者 | NTT都市開発(株)、大成建設(株)、みずほ信託銀行(株)、東京都市開発(株)、東京都下水道局 |
| 管理者 | NTT都市開発(株) |
| 所有者と管理者の契約形態 | 委託契約 |
| 運営者 | NTT都市開発(株) |
| 所有者と運営者の契約形態 | 委託契約 |
| 運営管理コンセプト | ー |
| 運営管理に関する関連企業・団体等 | 品川シーズンテラス(株) |
| 設計者 | (株)NTTファシリティーズ、NTT都市開発(株)、大成建設(株)、日本水工設計(株) |
| 施工者 | 大成建設(株) |
| 敷地の法規的位置付け | なし |
| 計画整備時に活用した制度等 | 立体都市計画制度 |
| その他参考情報 | 品川シーズンテラスエリアマネジメント |
| 所在地(市町村)の人口 | 港区:261,615人(2023年1月) |
| 最寄り駅名 | JR品川駅 |
| 最寄り駅乗降客数 | 約441,860人/日(2021年度) |
| 最寄り駅からの 距離(km) | 約0.5km(徒歩6分) |




.jpg)