
| 広場の名称 | うめきた公園(グラングリーン大阪) |
| 広場の愛称 | ー |
| 住所 | 大阪市北区大深町5,6 |
| 規模(面積) | 約45,000㎡ |
| サイズ | ー |
| 関連条例等 | 大阪市都市公園条例 |
| 利用可能時間 | 24時間 |
| WEBサイト | グラングリーン大阪 |
| 立地特性 | ターミナル駅JR大阪駅直結 |
| 広場形状 | 屋外広場 |
| 開業年月 | 2027年春(予定)※サウスパーク及びノースパーク一部開園済(2024年9月) |
| 敷地所有者 | 大阪市 |
| 広場所有者 | ー |
| 管理者 | (一社)うめきたMMO |
| 所有者と管理者の契約形態 | 指定管理 |
| 運営者 | (一社)うめきたMMO |
| 所有者と運営者の契約形態 | 指定管理 |
| 運営管理コンセプト | 誰もが思い思いに過ごし、様々な発見に出会い、新しいチャレンジに取り組むことができる、「みなさまに愛される公園」 |
| 運営管理に関する関連企業・団体等 | グラングリーン大阪開発事業者 |
| 設計者 | (株)日建設計、(株)三菱地所設計 |
| 施工者 | (株)竹中工務店、(株)大林組、竹中土木特定建設工事共同企業体 |
| 敷地の法規的位置付け | 都市計画公園 |
| 計画整備時に活用した制度等 | 防災公園街区整備事業(施行者:UR都市機構)、設置管理許可等 |
| その他参考情報 | グッドフォーカス賞受賞(2025年度) |
| 所在地(市町村)の人口 | 2,817,994人(2026年4月1日現在) |
| 最寄り駅名 | JR大阪駅 |
| 最寄り駅乗降客数 | 1,555,809人/日(周辺7駅2022年度データ 各社HPより) |
| 最寄り駅からの 距離(km) | 約0.3km |













































photo Takumi Ota

