| 広場の名称 | 渋谷キャストガーデン |
| 広場の愛称 | 渋谷キャストガーデン |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1-23-21 |
| 規模(面積) | 290㎡ |
| サイズ | 約14.5m×約20m |
| 関連条例等 | 東京のしゃれた街並みづくり推進条例 |
| 利用可能時間 | 24時間 |
| WEBサイト | SHIBUYA CAST. |
| 立地特性 | 「渋谷」と「原宿」二つのまちが交わる結節点 |
| 広場形状 | 屋外広場(屋根無し) |
| 開業年月 | 2017年4月28日 |
| 敷地所有者 | 東京都 |
| 広場所有者 | 渋谷宮下町リアルティ株式会社 |
| 管理者 | 東急株式会社 |
| 所有者と管理者の契約形態 | 委託契約 |
| 運営者 | 株式会社シアターワークショップ |
| 所有者と運営者の契約形態 | 委託契約 |
| 運営管理コンセプト | 住む、働く、くつろぐ。多様性を受け入れ、 創造性を誘発する空間。 |
| 運営管理に関する関連企業・団体等 | ー |
| 設計者 | 株式会社日本設計・大成建設株式会社一級建築士事務所共同企業体 |
| 施工者 | 大成・東急建設共同企業体 |
| 敷地の法規的位置付け | 商業地域、第2種住居地域 |
| 計画整備時に活用した制度等 | 民間都市再生事業計画認定 |
| その他参考情報 | ファサード・ランドスケープデザイン:noiz architects(豊田啓介、大野友資) |
| 所在地(市町村)の人口 | 229,495人 |
| 最寄り駅名 | 渋谷駅 |
| 最寄り駅乗降客数 | 約250万人 |
| 最寄り駅からの 距離(km) | 渋谷駅13番出口より約160m |




