| 広場の名称 | ぽっぽ町田 屋外広場 |
| 広場の愛称 | ー |
| 住所 | 東京都原町田4-10-20 |
| 規模(面積) | 約120㎡ |
| サイズ | 約15m×約8m |
| 関連条例等 | ー |
| 利用可能時間 | 10時~19時(原則) |
| WEBサイト | ぽっぽ町田 |
| 立地特性 | 商店街通りに面している |
| 広場形状 | 屋外広場(屋根無し) |
| 開業年月 | 2001年7月 |
| 敷地所有者 | 株式会社町田まちづくり公社 |
| 広場所有者 | 株式会社町田まちづくり公社 |
| 管理者 | 株式会社町田まちづくり公社 |
| 所有者と管理者の契約形態 | 自主管理(所有者と管理者が同一) |
| 運営者 | 株式会社町田まちづくり公社 |
| 所有者と運営者の契約形態 | 自主運営(所有者と運営者が同一) |
| 運営管理コンセプト | ー |
| 運営管理に関する関連企業・団体等 | ー |
| 設計者 | 株式会社ピーディーシステム(デザイン:株式会社フィールドフォー・デザインオフィス) |
| 施工者 | 清水建設株式会社 |
| 敷地の法規的位置付け | ー |
| 計画整備時に活用した制度等 | 地域振興整備公団(現:中小企業整備基盤機構)「商業・サービス業集積関連施設出資事業」 |
| その他参考情報 | ー |
| 所在地(市町村)の人口 | 428,706人(2019年4月1日現在) |
| 最寄り駅名 | 小田急小田原線、JR横浜線「町田駅」 |
| 最寄り駅乗降客数 | 小田急小田原線町田駅 293,572人(小田急電鉄HPより2018年)、JR横浜線町田駅 224,322人(国土数値情報2017年) |
| 最寄り駅からの 距離(km) | 0.5km |


