| 広場の名称 | うめきた広場 |
| 広場の愛称 | ー |
| 住所 | 大阪市北区大深町4-1 |
| 規模(面積) | 約10,000㎡ |
| サイズ | 約125m×約150m |
| 関連条例等 | なし |
| 利用可能時間 | 24時間 |
| WEBサイト | グランフロント大阪 |
| 立地特性 | ターミナル駅JR大阪駅の目の前かつ大規模複合施設グランフロント大阪の玄関口に立地 |
| 広場形状 | 屋外広場(屋根無し) |
| 開業年月 | 2013年4月 |
| 敷地所有者 | 大阪市(担当:計画調整局) |
| 広場所有者 | 民間事業者17社(大阪市より借地) |
| 管理者 | 阪急阪神ビルマネジメント株式会社 |
| 所有者と管理者の契約形態 | 委託契約 |
| 運営者 | (一社)グランフロント大阪TMO |
| 所有者と運営者の契約形態 | 委託契約 |
| 運営管理コンセプト | ー |
| 運営管理に関する関連企業・団体等 | ー |
| 設計者 | (株)日建設計、(株)三菱地所設計、(株)NTTファシリティーズ |
| 施工者 | (株)竹中工務店、(株)大林組 |
| 敷地の法規的位置付け | 都市計画交通広場 |
| 計画整備時に活用した制度等 | 大阪市エリアマネジメント活動促進制度 |
| その他参考情報 | ー |
| 所在地(市町村)の人口 | 2,790,453人(令和6年8月1日現在) |
| 最寄り駅名 | JR大阪駅 |
| 最寄り駅乗降客数 | 1,555,809人/日(周辺7駅2022年度データ 各社HPより) |
| 最寄り駅からの 距離(km) | 約0.2km |



