| 広場の名称 | 学園通り |
| 広場の愛称 | 学園通り |
| 住所 | 千葉県千葉市稲毛区弥生町~稲毛区緑町2丁目(路線名:緑町7号線) |
| 規模(面積) | ー |
| サイズ | 道路幅員 約20m × 区間距離 約470m |
| 関連条例等 | ー |
| 利用可能時間 | 24時間 |
| WEBサイト | 学園通りプロジェクト |
| 立地特性 | ①千葉大学正門から最寄り駅(京成電鉄 みどり台駅)までの直線道路 ②周辺施設に保育園1つ、小学校2つ、中学校1つ、大学1つ |
| 広場形状 | 屋外広場(屋根無し) |
| 開業年月 | 2013年11月(「ちばし道路サポート制度」活用開始時) |
| 敷地所有者 | 千葉市 |
| 広場所有者 | 千葉市(担当:建設局土木部花見川・稲毛土木事務所) |
| 管理者 | 千葉市(担当:建設局土木部花見川・稲毛土木事務所) |
| 所有者と管理者の契約形態 | 自主運営(所有者と管理者が同一) |
| 運営者 | 学園通り「こうしたい」(緑町1.2丁目自治会、地元店舗、地元NPOより構成) |
| 所有者と運営者の契約形態 | 委託契約 |
| 運営管理コンセプト | 地域の愛情がこもった一本の街路を育てる |
| 運営管理に関する関連企業・団体等 | 緑町1丁目自治会、緑町2丁目自治会、NPO法人Drops、複数沿道店舗 |
| 設計者 | ー |
| 施工者 | ー |
| 敷地の法規的位置付け | 道路 |
| 計画整備時に活用した制度等 | ちばし道路サポート制度 |
| その他参考情報 | 毎月第3土曜日 午前中に、地域住民・沿道店舗による維持管理活動「学園通りお手入れの日」を開催 |
| 所在地(市町村)の人口 | 千葉市 973,258人 (平成29年2月時点) |
| 最寄り駅名 | 京成電鉄千葉線 みどり台駅 |
| 最寄り駅乗降客数 | 7,524人/日(2017年) |
| 最寄り駅からの 距離(km) | 0km(隣接) |
