| 広場の名称 | 横浜市役所アトリウム |
| 広場の愛称 | ー |
| 住所 | 神奈川県横浜市中区本町6-50-10 |
| 規模(面積) | 面積1,200㎡、高さ20.5m(3層吹抜け) |
| サイズ | ー |
| 関連条例等 | 横浜市役所アトリウム(ご利用案内) |
| 利用可能時間 | 全日7時〜23時半(イベント利用9時〜21時)※4時50分〜24時40分(みなとみらい線始発終電)間は南北をつなぐ通路としても利用可能) |
| WEBサイト | 横浜市役所アトリウム |
| 立地特性 | 関内地区とみなとみらい21地区の結節点に位置する市庁舎内に位置し、みなとみらい線「馬車道駅」に直結しています。大岡川沿いの水際線プロムナード、水辺広場等は、回遊性と快適性の高い親水性のある憩いの空間となっています。 |
| 広場形状 | 屋内及び屋外広場 |
| 開業年月 | 令和2年6月29日 |
| 敷地所有者 | 横浜市 |
| 広場所有者 | 横浜市 |
| 管理者 | 横浜市 |
| 所有者と管理者の契約形態 | ー |
| 運営者 | 株式会社シアターワークショップ |
| 所有者と運営者の契約形態 | 委託契約 |
| 運営管理コンセプト | 市庁舎低層部の活用基本方針 ア:みなとみらい21地区、関内地区等の結節点に位置する立地の特性 |
| 運営管理に関する関連企業・団体等 | ー |
| 設計者 | 竹中・西松建設共同企業体 |
| 施工者 | 竹中・西松建設共同企業体 |
| 敷地の法規的位置付け | 庁舎 |
| 計画整備時に活用した制度等 | ー |
| その他参考情報 | ー |
| 所在地(市町村)の人口 | 横浜市 約377万人(令和4年1月時点) |
| 最寄り駅名 | みなとみらい線「馬車道駅」、横浜市営地下鉄・JR「桜木町駅」 |
| 最寄り駅乗降客数 | みなとみらい線「馬車道駅」38,860人/日(令和5年3月)、横浜市営地下鉄「桜木町駅」39,153人/日(令和5年2月)、JR「桜木町駅」56,214人/日(令和3年度) |
| 最寄り駅からの 距離(km) | みなとみらい線「馬車道駅」直結、横浜市営地下鉄・JR「桜木町駅」約徒歩3分(約0.2km) |






