| 広場の名称 | 豊橋駅南口駅前広場 |
| 広場の愛称 | ー |
| 住所 | 愛知県豊橋市 |
| 規模(面積) | 約900㎡ |
| サイズ | 約31m×約29m |
| 関連条例等 | ー |
| 利用可能時間 | 24時間可(イベント等による貸出時間も同様) |
| WEBサイト | 豊橋駅南口駅前広場 |
| 立地特性 | 複合商業施設に隣接、東三河地域の交通拠点「豊橋駅」にも隣接 |
| 広場形状 | 屋外広場(屋根無し) |
| 開業年月 | 平成23年2月 |
| 敷地所有者 | 豊橋市(担当:公園緑地課) |
| 広場所有者 | 豊橋市(担当:公園緑地課) |
| 管理者 | 豊橋市(担当:公園緑地課) |
| 所有者と管理者の契約形態 | 自主管理(所有者と管理者が同一) |
| 運営者 | 豊橋市(担当:まちなか活性課) |
| 所有者と運営者の契約形態 | 自主運営(所有者と運営者が同一) |
| 運営管理コンセプト | ー |
| 運営管理に関する関連企業・団体等 | ー |
| 設計者 | 豊橋市 |
| 施工者 | 豊橋市 |
| 敷地の法規的位置付け | ー |
| 計画整備時に活用した制度等 | ー |
| その他参考情報 | ー |
| 所在地(市町村)の人口 | 豊橋市 367,142人(令和6年4月1日現在) |
| 最寄り駅名 | 豊橋(JR、名古屋鉄道)、新豊橋駅(豊橋鉄道渥美線)、駅前(豊橋鉄道市内線) |
| 最寄り駅乗降客数 | 年間利用者数:豊橋駅(JR:8,456,591人、名古屋鉄道:乗車・5,653,473人、降車・5,654,432人)、新豊橋駅(乗車・2,768,993人、降車・2,791,490人)、豊橋鉄道(渥美線・6,511,000人、市内線・2,596,000人)※令和5年3月31日時点 |
| 最寄り駅からの 距離(km) | 0km(豊橋駅・新豊橋駅に隣接) |



